774502 , PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/ot 100S-DS-S66-FL (PTFE)S , 100MM/4INCH 0-6BAR DN25 6303TN9/C3 P2524A3EDH04530 ( 100(A) , 0-6 BAR 1/2 NPT) LFBSBGV10S6LL615NTM(0)to10BG
List kho tháng 3 lần 5
| 774502 , PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/ot | PILZ |
| 100S-DS-S66-FL (PTFE)S , 100MM/4INCH 0-6BAR DN25 | EXCEL |
| 100S-DS-S66-BCDM-SMS , 100MM/4INCH 0-10BAR DN25 SMS | EXCEL |
| 100S-DS-S66-BCDM , 100MM/4INCH 0-6BAR DN40 SMS | EXCEL |
| 150S-GT-S66-BCDM , 150MM/6INCH 0-350 C 1/2NPT | EXCEL |
| PF351214LF , 63M 170PSI-12BAR | WATT |
| PZ132000 | WATT |
| PMINACC047 | WATT |
| P2524A3DCI04130 , 100(A) 0 - 0.1 MPA | WISE |
| P2526A2ECJ04070 (P2526A2ECJ04030) 160(A) 0~50KPA 1/2 |
WISE |
| PL-480Z | FORCE |
| 150S-WP-S66-DB , 6" 0-60BAR 1/2", bottom conn | MICRO |
| AX7241 | DOTECH |
| T1102X1CC0104 60(A) 100DEG 1/4 |
WISE |
| 773500 , PNOZ mo1p | PILZ |
| 773536 , PNOZ mo4p | PILZ |
| 6303TN9/C3 | SKF |
| 6202TN9/C3 | SKF |
| 6002TN9/C3 | SKF |
| P1454B074125 , 63mm 0-6bar 1/4 NPT | TECSIC |
| P1454B076120 , 63MM 0-16 BAR 1/4 NPT | TECSIC |
| P1454B078131 , 63MM 0-25 BAR 1/4 NPT | TECSIC |
| P1778B074084 , 100MM 0-6BAR 1/2 NPT | TECSIC |
| P1778B075111 , 100MM 0-10 BAR 1/2 NPT | TECSIC |
| TOP AIR CONG | TOP AIR |
| TOP AIR NỐI THẲNG | TOP AIR |
| 3080420800 | CÁP NỐI |
| RLB-11 , AD 65 | ALOHAN |
| XBM-DN16S | LS |
| SS-3051S , 100MM 0-5000 MMH20 0-50KPA CHÂN ĐỨNG | KINS |
| TG7-1H40S INPUT/OUTPUT |
SAMWON |
| BS1362 , 13A | BUSSMANN |
| CF8 03 , 140905414 VALVE 1 CHIEU DN80 |
FBK |
| 150S-GT-S66-DB-SM(CAP)-12B , -30-50oC | MICRO |
| 783100 , PNOZ m0p/m1p/m2p | PILZ |
| SP942 | KINETROL |
| 1425088777 , CAPUCHON DE LIGNE 845-16 | ELCO |
| NBN8-18GM40-ZO | P+F |
| 6NC-1900SCR | TOCAD ENERGER |
| 100M , 0-10KG 0-1MPA, vỏ inox chân đồng, có vành, chân sau | YOU WANT |
| T100104231100 | AIGNEP |
| T030104231000 | AIGNEP |
| ACC471M400NC1 | AFLEX ( ITELCOND ) |
| AYX-HR332X400DF1 | AFLEX ( ITELCOND ) |
| LFBSBGV10S6LL615NTM(0)to10BG | GENERAL |
| LFBSBGV10S6LL615NTM(-1)to0BG | GENERAL |
| LFBSBGV15S6LL615NTM(0)to16BG | GENERAL |
| P2325B074134 , 100MM 0-6BAR 1/2NPT | TECSIC |
| P2325B076191 , 100MM 0-16BAR 1/2NPT | TECSIC |
| P2316E758006 , 160MM 0-60MPA 1/2NPT | TECSIC |
| P2325B078149 , 100MM 0-25 BAR 1/2NPT | TECSIC |
| SVF7120 SOLENOID VALVE |
SANWO |
| Art.-no.: 96103119 FCH-m-PC, AD 6 mm, Q= 0,015- 1,0 L/min., 3-pol.-Kabel L= 2m |
BIOTECH |
| 1425099343 | ELCO |
| 1455096060 | ELCO |
| 1455103642 | ELCO |
| E82ZAFIC010 13278319, S/N: 0037 | LENZE |
| CBB60 , TỤ ĐIỆN DÀNH CHO QUẠT | EBM |
| MR-J2CN1 | |
| MR-J2TBL2M | |
| MR-J2CNS | |
| 1761-CBL-PM02 | AB |
| EJM 150 W 21 V, GX5.3 | OSRAM |
| S2400B077403 | TECSIS |
| P2524A3EDH04530 ( 100(A) , 0-6 BAR 1/2 NPT ) | WISE |
| P2524A3EDH04730 ( 100(A) , 0-10 BAR 1/2 NPT ) | WISE |
| P2524A3EDH14330 ( 100(A) , 0-16 BAR 1/2 NPT ) | WISE |
| P2524A3EDH05230 ( 100(A) , 0-25 BAR 1/2 NPT ) | WISE |
| P2524A3EDH15130 ( 100(A) , 0-40 BAR 1/2 NPT ) | WISE |
| T1204W1ED011950 ( 100(X) , 0-250 o C , 1/2 NPT ) | WISE |
| T1204W1ED010450 ( 100(X) , 0-100 o C , 1/2 NPT ) | WISE |
| T1204W1ED012950 ( 100(X) , 0-350 o C , 1/2 NPT ) | WISE |
| 2400615 , PRES.GIR.C/MICRO 1/4Gcil.T.50-200 NBR | EUROSWITCH |
| P2523A3DCB04230 , 80(A) 0-2 KG/CM2 3/8 NPT | WISE |
| ĐẦU DÒ : CON1134-13 | CREATE |
| P2325B078150 100 MM, G1/2B, 25 BAR, BOTTOM |
TECSIS |
| 100MM, 10 BAR/ 140 PSI, 3/8 BSPT, BOTTOM, VỎ ĐEN CHÂN ĐỒNG THAU, CÓ VÀNH |
|
| 160MM, 6 BAR/ 90 PSI, 1/2 BSPT, BOTTOM, VỎ ĐEN CHÂN ĐỒNG THAU, CÓ VÀNH |
WIKA/CHINA |
| P1104H4DC05010 100MM, 15 KGF/CM2, 3/8 PT, VỎ ĐEN CHÂN ĐỒNG THAU CÓ VÀNH |
WISE |
| THERMOMETER 100 oC, 100 mm, stem length: 200mm, stem dia: 6mm loại bẻ góc |
WIKA/CHINA |
| THERMOMETER T1104X1CD013450EX 400 oC, 100 mm, stem length: 100mm, stem dia: 6mm BACK CONNECTION |
WISE |
| THERMOMETER 250 oC/ 480 oF, 100 mm, stem length: 100mm, stem dia: 6mm BOTTOM |
WIKA/CHINA |
| THERMOMETER 150 oC/ 300 oF, 80 mm, stem length: 150mm, stem dia: 6mm Bottom |
WIKA/CHINA |
| THERMOMETER 50 oC/ 120 oF, 80 mm, stem length: 150mm, stem dia: 6mm BACK CONN |
WIKA/CHINA |
| PZE 9 24VAC 8N/O 1N/C ID NO: 774140 |
PILZ |
| HS-210 PRESSURE CONTROLS |
KOREA |
| PNOZ XV1P 3/24VDC 2N/O 1N/O ID NO: 777601 |
PILZ |
| CHUÔNG ĐiỆN AC 220V C15-401 |
VIETNAM |
| FLOWMETER, 0-2L/PHUT, AIR | ZYIA |
| KÍNH THỦY 11202 |
BUNKABOEKI |
| KÍNH THỦY 190x34x17mm | TAIWAN |
| FLOWMETER, 150L/PHUT LZM-25Z |
ZYIA |
| FLOWMETER, 130L/PHUT LZM-25Z |
ZYIA |
| FLOWMETER, 40L/PHUT LZM-25Z |
ZYIA |
| THERMOMETER T1144X0ED1104 100 oC, 100 mm, stem length: 600mm, stem dia: 6mm BACK CONNECTION |
WISE |
| PRESSURE GAUGE 100MM, BOTTOM, 1/2 NPT, 10 BAR |
WIKA/CHINA |
| BSP4M763W.125/1000 | HOHNER |
| 100S-EC-S64-DB-12N , 100MM 0-7 KG/CM2 1/2 NPT | EXCEL |
| PIN : ER3V | TOSHIBA |

